薄膜的分类
膜的种类 | 特 性 | 用 途 |
减反射膜 | 在窄波段或宽波段范围具有很低的残余反射,例如,窄波段上残余反射<0.1%,宽波段上平均残余反射<0.3%。 | 降低各种折射率光学表面的反射率,以用于激光波长等单色光源或白光光源的各种光学系统中。常用的3层或4层膜可覆盖可见光区,更宽博得的减反射涉及制备都较困难。 |
反射膜 | 有金属反射膜、金属介质反射膜和全介质反射膜。金属反射膜虽有宽带反射特性,但因吸收而反射率较低,常见金属反射镜的反射率为90%左右,而介质反射膜反射率可达99.8%左右,但反射带窄。 | 视反射带宽、反射率、牢固度及成本选择不同的反射膜,以提高光学器件的反射率。金属反射镜常用于带宽反射,但反射率要求不高的场合;全介质反射镜常用于激光技术等极高反射的场合。 |
带通滤光片 | 有金属带通滤光片、金属介质组合带通滤光片、全介质带通滤光片和诱导投射带通滤光片等;这些带通滤光片又分单腔、双腔和多腔。主要指标有峰值波长、最大透射率、半宽度、波形洗漱、介质带宽和截止深度等。 | 金属带通滤光片层数少、制备简单、截止带宽,但峰值透射低(如30%)、截止差(如0.5%),常用于要求不高的场合 ;全介质带通滤光片峰值透射高,截止深,被广泛应用,但截止带宽,需用颜色玻璃嗯哼截止滤光片展宽;金属介质带通滤光片介于其中,诱导透射带通滤光片截止宽且透射率较高,具有某些特殊应用。 |
截止滤光片 | 有长波通、短波通二种截止滤光片,典型的膜系分别为(0.5HL0.5H)P和(0.5LH0.5L)P,主要指标有截止度、截止带宽、陡度、50%T波长,通带透射率及波纹。 | 用于分离二个波段,故又称二向色镜。在分色、合色,隔紫外、隔红外灯场合广泛应用。 |
偏振膜 | 有平板偏振模和立方棱镜偏振模两种。前者基于倾斜入射光的p-和s-分量的有效折射率不一样而造成带宽不同,因而偏振带较窄;后者基于所有界面均满足布儒斯特角条件,偏振带宽较大,且消光可高达2000以上。 | 平板偏振膜不需要胶合,在基板的布儒斯特角条件下使用,常用于强激光系统中。立方棱镜偏振模需要胶合,膜被胶在里面,稳定性高,由于偏振带宽,且偏振度高,故在液晶显示技术等领域广泛应用。 |
消偏振膜 |
有金属型消偏振膜和全介质消偏振膜之分,又有消偏振分光膜和消偏振截止滤光片。所谓消偏振,就是在倾斜入射时,要求一定波段内p-和s-分量的透射或反射相同。 | 消偏振膜广泛应用于诸如VCD、DVD读出头和Philips棱镜等各种场合。由于设计、制备难度较高,特别是全介质消偏振分光镜由于难度高而常用金属型消偏振膜代替,但金属型常有一定的吸收损失。 |